BAS |
1.1 Типові програми |
BAS ERP | 180 000,00 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54 000,00 |
BAS Бухгалтерія. Базова | 2 240,00 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 18 000,00 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6 690,00 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ (комплект для пільгового переходу) | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12 900,00 |
BAS Документообіг КОРП | 62 700,00 |
BAS Комплексне управління підприємством | 32 000,00 |
BAS Роздрібна торгівля | 6 690,00 |
BAS Управління торгівлею | 8 400,00 |
BAS Управління холдингом | 210 000,00 |
1.2 Ліцензії на додаткові робочі місця |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000,00 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24 600,00 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42 600,00 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9 000,00 |
1.3 Ліцензії на додаткові робочі місця КОРП |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5 500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19 400,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70 500,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 510 000,00 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3 010 000,00 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85 000,00 |
1.4 Типові програми для медицини |
BAS Медицина . Лікарня | 36 000,00 |
BAS Медицина . Поліклініка | 21 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40 000,00 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95 000,00 |
1.5 Типові програми для Aгро |
BAS АГРО. ERP | 216 000,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 1 р.м. | 3 900,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 5 р.м. | 17 100,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 10 р.м. | 28 800,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 20 р.м. | 40 000,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 50 р.м. | 90 000,00 |
BAS АГРО. ERP, кл. ліцензія на 100 р.м. | 175 000,00 |
1.6 Типові програми для Автотранспорту |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12 300,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 100,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201 000,00 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384 000,00 |
Типові продукти |
1.1 Типові програми автоматизації |
Зарплата і Управління Персоналом для України | 8 400,00 |
Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія | 2 240,00 |
Технологічна поставка | 6 690,00 |
Управління виробничим підприємством для України | 140 000,00 |
Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500,00 |
Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400,00 |
Управління невеликою фірмою для України | 8 400,00 |
Управління невеликою фірмою для України. Базова версія | 2 240,00 |
Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 користувачів | 16 710,00 |
Управління торговим підприємством для України | 22 000,00 |
1.2 Ліцензії на додаткові робочі місця |
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 300,00 |
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11 610,00 |
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22 290,00 |
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42 360,00 |
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100 500,00 |
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183 600,00 |
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546 000,00 |
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906 000,00 |
1.3 Ліцензії на сервер |
Ліцензія на сервер | 24 600,00 |
Ліцензія на сервер (x86-64) | 42 600,00 |
Ліцензія сервер МІНІ на 5 підключень | 9 000,00 |
1.5 Сільське господарство |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України | 18 600,00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України . Комплект на 5 користувачів | 33 450,00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500,00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000,00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900,00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000,00 |
Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102 000,00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України | 11 700,00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України . Комплект на 5 користувачів | 20 100,00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 520,00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 480,00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16 200,00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27 900,00 |
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61 200,00 |
Селекція в тваринництві. Свинарство для України |
Селекція в тваринництві. Свинарство для України | 39 000,00 |
Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 080,00 |
Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 28 800,00 |
Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 46 500,00 |
Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 78 000,00 |
Управління сільськогосподарським підприємства для України |
Управління сільськогосподарським підприємством для України | 150 000,00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 18 600,00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400,00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24 000,00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45 000,00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108 000,00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204 000,00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500,00 |
Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400,00 |
1.6 Будівництво |
Бухгалтерія будівельної організації |
Бухгалтерія будівельної організації | 8 400,00 |
Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів | 18 300,00 |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 400,00 |
Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10 800,00 |
Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельник виробництвом |
Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 9 300,00 |
Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 680,00 |
Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 16 224,00 |
Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 31 200,00 |
Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами |
Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами | 9 360,00 |
Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами для 5 користувачів | 27 300,00 |
Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 460,00 |
Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 720,00 |
Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34 842,00 |
Управління будівельною організацією для України |
Управління будівельною організацією для України | 150 000,00 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8 400,00 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66 000,00 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 540 000,00 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126 000,00 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35 100,00 |
Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300 000,00 |
Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25 500,00 |
Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для ноутбука | 3 400,00 |
1.7 Виробництво |
MES Оперативне управління виробництвом |
MES Оперативне управління виробництвом | 99 000,00 |
PDM Управління інженерними даними |
PDM Управління інженерними даними 3 | 21 000,00 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 500,00 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 31 500,00 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 60 000,00 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 105 000,00 |
PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 225 000,00 |
Громадське харчування |
1С:Підприємство 8. Громадське харчування для України 2.0 | 11 700,00 |
Громадське харчування для України | 11 700,00 |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 580,00 |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 300,00 |
Громадське харчування для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15 500,00 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування | 36 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 500,00 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 81 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 175 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП | 165 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 800,00 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 54 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 102 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 231 000,00 |
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 438 000,00 |
Управління по цілях і KPI |
Управління по цілях і KPI | 16 500,00 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління | 13 500,00 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління | 21 000,00 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 50 об'єктів управління | 36 000,00 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 100 об'єктів управління | 60 000,00 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 300 об'єктів управління | 121 000,00 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 500 об'єктів управління | 157 500,00 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 1000 об'єктів управління | 247 500,00 |
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10000 об'єктів управління | 574 500,00 |
1.8 Інші рішення |
CRM для України |
CRM ПРОФ для України | 8 400,00 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 900,00 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000,00 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33 000,00 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61 500,00 |
CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147 000,00 |
CRM КОРП для України | 13 200,00 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 580,00 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26 400,00 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49 200,00 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93 000,00 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219 000,00 |
CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423 000,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 6 000,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 29 700,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП | 64 500,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1 500,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 6 900,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 12 600,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 22 890,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 54 900,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 105 000,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 303 600,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 490 500,00 |
ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць | 936 000,00 |
Керівник |
Керівник. Базова версія | 2 604,00 |
Керівник. Стандарт | 7 128,00 |
Керівник. ПРОФ | 12 678,00 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ | 6 690,00 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ | 19 500,00 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП | 60 000,00 |
Рішення для магазинів |
Аптека для України | 11 700,00 |
Магазин одягу і взуття для України | 11 700,00 |
Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України | 11 700,00 |
Рішення для салонів краси |
SPA-Салон | 16 000,00 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 000,00 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000,00 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 36 000,00 |
SPA-Салон, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 68 000,00 |
Салон краси | 10 000,00 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 000,00 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 8 800,00 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18 000,00 |
Салон краси, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 32 000,00 |
Фітнес клуб |
Фітнес клуб | 20 000,00 |
Фітнес клуб Комплект на 5 користувачів | 39 600,00 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7 600,00 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25 200,00 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48 400,00 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 89 000,00 |
Фітнес клуб, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 218 400,00 |
Фітнес клуб. КОРП | 36 000,00 |
Фітнес клуб. КОРП. Комплект на 5 користувачів | 54 000,00 |
1.9 ІТС |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 1-а Категорія | 1 800,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 2-а Категорія | 3 600,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 3-я Категорія | 7 200,00 |
ІТС Галузевий Пільговий на 12 місяців, 4-а Категорія | 10 800,00 |
Агент Плюс |
Агент Плюс: Мобільна торгівля Базова | 1 410,00 |
Агент Плюс: Мобільна торгівля Проф | 2 420,00 |
Агент Плюс: Сервіс управління ліцензіями, до 20 ліцензій (12 місяців) | 1 820,00 |
Агент Плюс: Управління Дистрибуцією Лайт | 11 500,00 |
Агент Плюс: Управління Дистрибуцією Стандарт | 26 000,00 |